报道:2018年3月7日,白城作为第三批光伏领跑基地首个开标单位,对投标企业进行公示。
| 项目编号1大安市乐胜乡子午山村南侧区块北部场址 | |||
| 序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价(元/kWh) |
| 1-1 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.48 |
| 1-2 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.45 |
| 1-3 | 北控清洁能源集团有限公司 | 北京控股集团有限公司 | 0.57 |
| 1-4 | 晶科电力科技股份有限公司 | 上饶市晶科智慧能源集团有限公司 | 0.47 |
| 1-5 | 中国大唐集团有限公司 | 中国大唐集团有限公司 | 0.45 |
| 1-6 | 中国三峡新能源有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.50 |
| 1-7 | 英利能源(中国)有限公司 | 英利绿色能源控股有限公司 | 0.51 |
| 1-8 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.47 |
| 1-9 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.57 |
| 项目编号2大安市乐胜乡子午山村南侧区块南部场址 | |||
| 序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价(元/kWh) |
| 2-1 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.42 |
| 2-2 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.44 |
| 2-3 | 北控清洁能源集团有限公司 | 北京控股集团有限公司 | 0.48 |
| 2-4 | 晶科电力科技股份有限公司 | 上饶市晶科智慧能源集团有限公司 | 0.58 |
| 2-5 | 中节能太阳能科技有限公司 | 中国节能环保集团有限公司 | 0.48 |
| 2-6 | 晶澳太阳能有限公司 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 0.42 |
| 2-7 | 东旭新能源投资有限公司 | 东旭集团有限公司 | 0.47 |
| 2-8 | 中国大唐集团有限公司 | 中国大唐集团有限公司 | 0.46 |
| 2-9 | 中国三峡新能源有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.51 |
| 2-10 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工股份有限公司 | 0.48 |
| 2-11 | 江苏中利集团股份有限公司 | 江苏中利集团股份有限公司 | 0.52 |
| 2-12 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.47 |
| 2-13 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.39 |
| 2-14 | 凯盛科技集团有限公司 | 凯盛科技集团有限公司 | 0.44 |
| 项目编号3镇赉县建平乡莲泡村区块西部场址 | |||
| 序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价(元/kWh) |
| 3-1 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.43 |
| 3-2 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.42 |
| 3-3 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.39 |
| 3-4 | 北控清洁能源集团有限公司 | 北京控股集团有限公司 | 0.49 |
| 3-5 | 晶科电力科技股份有限公司 | 上饶市晶科智慧能源集团有限公司 | 0.47 |
| 3-6 | 中节能太阳能科技有限公司 | 中国节能环保集团有限公司 | 0.46 |
| 3-7 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 协鑫集团有限公司 | 0.55 |
| 3-8 | 中国大唐集团有限公司 | 中国大唐集团有限公司 | 0.44 |
| 3-9 | 通威股份有限公司 | 通威集团有限公司 | 0.54 |
| 3-10 | 中国三峡新能源有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.53 |
| 3-11 | 英利能源(中国)有限公司 | 英利绿色能源控股有限公司 | 0.46 |
| 3-12 | 江苏中利集团股份有限公司 | 江苏中利集团股份有限公司 | 0.52 |
| 3-13 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.46 |
| 3-14 | 信义玻璃控股有限公司 | 信义玻璃控股有限公司 | 0.42 |
| 3-15 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.43 |
| 项目编号4镇赉县建平乡莲泡村区块中部场址 | |||
| 序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价(元/kWh) |
| 4-1 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.42 |
| 4-2 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.43 |
| 4-3 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 0.53 |
| 4-4 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.39 |
| 4-5 | 北控清洁能源集团有限公司 | 北京控股集团有限公司 | 0.47 |
| 4-6 | 中节能太阳能科技有限公司 | 中国节能环保集团有限公司 | 0.47 |
| 4-7 | 通威股份有限公司 | 通威集团有限公司 | 0.54 |
| 4-8 | 中国大唐集团有限公司 | 中国大唐集团有限公司 | 0.45 |
| 4-9 | 中国三峡新能源有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.57 |
| 4-10 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.46 |
| 4-11 | 信义玻璃控股有限公司 | 信义玻璃控股有限公司 | 0.42 |
| 4-12 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.41 |
| 项目编号5镇赉县建平乡莲泡村区块东部场址 | |||
| 序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价(元/kWh) |
| 5-1 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.45 |
| 5-2 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.41 |
| 5-3 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.39 |
| 5-4 | 东旭新能源投资有限公司 | 东旭集团有限公司 | 0.47 |
| 5-5 | 北控清洁能源集团有限公司 | 北京控股集团有限公司 | 0.48 |
| 5-6 | 中节能太阳能科技有限公司 | 中国节能环保集团有限公司 | 0.47 |
| 5-7 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 协鑫集团有限公司 | 0.55 |
| 5-8 | 中国大唐集团有限公司 | 中国大唐集团有限公司 | 0.45 |
| 5-9 | 通威股份有限公司 | 通威集团有限公司 | 0.54 |
| 5-10 | 中国三峡新能源有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.53 |
| 5-11 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 | 加拿大阿特斯太阳能有限公司 | 0.56 |
| 5-12 | 英利能源(中国)有限公司 | 英利绿色能源控股有限公司 | 0.48 |
| 5-13 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.46 |
| 5-14 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.43 |
| 5-15 | 天津中环半导体股份有限公司 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 0.45 |
白城光伏领跑者基地共计吸引包括国电投、三峡、华能、大唐、中广核、协鑫、中民新能等在内的34家国内知名光伏电站投资商购买标书。
据悉,2017年12月获批,吉林白城市成为东北地区唯一光伏“领跑者”基地。该项目规划总规模200万千瓦,投资140亿元,拟分四期建设,全部建成后可实现年产值16.5亿元,税收2亿元。2018年,重点实施一期工程,规模50万千瓦,总投资35亿元,年底前实现并网发电。

扫一扫关注微信