单位:美元
| 项目 | 高 | 低 | 平均 | 平均涨跌 | 幅度% |
| 360-370 / 435-445W单面单晶PERC组件(USD) | 0.353 | 0.235 | 0.245 | 2.1 | 0.005 |
| 360-370 / 435-445W单面单晶PERC组件(RMB) | 1.85 | 1.75 | 1.82 | 1.7 | 0.03 |
| 360-370 / 435-445W单面单晶PERC组件现货价格(USD) | 0.265 | 0.24 | 0.25 | 2 | 0.005 |
| 182mm单面单晶PERC组件(USD) | 0.255 | 0.24 | 0.25 | 2 | 0.005 |
| 182mm单面单晶PERC组件(RMB) | 1.88 | 1.8 | 1.85 | 1.6 | 0.03 |
| 210mm单面单晶PERC组件(USD) | 0.255 | 0.24 | 0.25 | 2 | 0.005 |
| 210mm单面单晶PERC组件(RMB) | 1.88 | 1.8 | 1.85 | 1.6 | 0.03 |

扫一扫关注微信