5月6日,福建省工信厅发布关于福建瑞玻玻璃有限公司日产600吨及日产400吨平板玻璃项目产能置换方案的公告。
公告显示,福建瑞玻玻璃有限公司日产600吨及日产400吨平板玻璃项目为超白太阳能光伏优质浮法玻璃和特种玻璃项目,建设地点位于福建连江县可门经济开发区工业园区。主体设备为600t/d平板(特种)玻璃熔窑1条,目前仅用于生产光热玻璃,待退出产能的产线拆除后方可用于生产其他产品。
详情如下:
福建省工业和信息化厅关于福建瑞玻玻璃有限公司日产600吨及日产400吨平板玻璃项目产能置换方案的公告
根据《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》(工信部原〔2024〕206号)要求,福建瑞玻玻璃有限公司日产600吨及日产400吨平板玻璃项目产能置换方案经公示无异议,现予以公告。
附件:福建瑞玻玻璃有限公司日产600吨及日产400吨平板玻璃项目产能置换方案
福建省工业和信息化厅
2025年5月6日
附件
福建瑞玻玻璃有限公司日产600吨及日产400吨平板玻璃项目产能置换方案
所属情形:同一法人同一厂区内产能置换 | |||||||
拟建项目情况 | |||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形 填写) | 项目名称 | 建设地点 | ||||
福建瑞玻玻璃有限公司 | 福建奥能投资集团有限责任公司 | 连江县可门经济开发区工业园区 | |||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 设计产能(t/d) | 置换产能(t/d) | 置换比例 | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 | |
400t/d平板(特种)玻璃熔窑1条 | 能评和环评符合要求 | 400 | 400 | 1:1 | 2026年1月 | 2026年6月 | |
600t/d平板(特种)玻璃熔窑1条 | 年综合能耗≤47698吨标煤;排放总量SO₂ ≤ 79.3吨、NOx≤269.7吨、颗粒物≤5 .8吨; | 600 | 600 | 1:1 | 已建成 | 目前仅用于生产光热玻璃,待退出产能的产线拆除后方可用于生产其他产品 | |
转出产能情况 | |||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形 填写) | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | |||
福建瑞玻玻璃有限公司 | 福建奥能投资集团有限责任公司 | 连江县可门经济开发区工业园区 | 913501223106064897 | 闽发改备〔2017〕A12037 | |||
产能1 | 主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||
800t/d浮法平板玻璃熔窑1条 | 800 | 800 | |||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | |||
否 | 否 | 913501223106064897001P (有效期:2023年4月1日至2028年3月31日) | 2024年10月已关停 | 产能置换方案公告后50天内 | |||
产能2 | 2020年12月25日福建省工业和信息化厅发布《关于福建瑞玻玻璃有限公司日产800吨平板玻璃建设项目产能置换方案的公告》,留余瑞玻后续调剂使用产能200吨/日。 | 用于本项目置换产能(t/d) | |||||
200 |