企业 | 2024年销量 | 2023年销量 | 同比增长(%) | 备注 |
阳光电源 | 147GW | 130GW | 13.08% | 光伏逆变器 |
上能电气 | 25.11GW | 23.47GW | 6.99% | 光伏逆变器 |
特变电工 | 20GW | 15GW | 33.33% | 光伏逆变器 |
通润装备 | 8.69GW | 4.18GW | 107.80% | 光储逆变器 |
首航新能 | 8.22GW | 12.89GW | -36.19% | 光伏逆变器 |
易事特 | 0.26GW | 0.15GW | 69.50% | 光伏逆变器 |
德业股份 | 137.14万台 | 89.21万台 | 53.73% | 光储逆变器 |
禾迈股份 | 98.62万台 | 131.88万台 | -25.22% | 微逆 |
昱能科技 | 96.07万台 | 108.74万台 | -1.93% | 微逆 |
锦浪科技 | 91.29万台 | 74.67万台 | 22.26% | 光伏逆变器 |
固德威 | 54.83万台 | 53.22万台 | 3.03% | 光伏逆变器 |
艾罗能源 | 29.68万台 | 18.21万台 | 63.00% | 光伏逆变器 |
科士达 | 19.23万套 | 30.27万套 | -36.46% | 光储充产品 |
科华数据 | 7.91万台 | 11.23万台 | -29.62% | 光储逆变器 |
禾望电气 | 6.16万台 | 12.46万台 | -50.58% | 光伏逆变器 |
英威腾 | 5.17万台 | 4.97万台 | 4.05% | 光储逆变器 |
数据来源:上市公司年报国际能源网国能能源研究院分析/整理