涨幅前五位
1 | 中环股份 | 10.01% |
2 | 科陆电子 | 9.98% |
3 | 拓日新能 | 7.66% |
4 | 中利科技 | 7.22% |
5 | 江苏阳光 | 7.19% |
成交量前五位(单位:手)
1 | 江苏阳光 | 166万 |
2 | *ST海润 | 138万 |
3 | 中环股份 | 118万 |
4 | 特变电工 | 86.57万 |
5 | 向日葵 | 50.11万 |
成交额前五位(单位:亿元)
1 | 中环股份 | 14.95 |
2 | 特变电工 | 10.28 |
3 | 江苏阳光 | 10.05 |
4 | 森源电气 | 6.18 |
5 | 隆基股份 | 5.53 |
价格前五位(单位:元)
1 | 易事特 | 41.48 |
2 | 福斯特 | 35.05 |
3 | 林洋电子 | 31.60 |
4 | 亚玛顿 | 29.93 |
5 | 东方能源 | 28.21 |