在查清、认识、纠正大同二期应用领跑基地企业竞争优选存在问题的基础上,经国家能源局同意,重新启动了企业竞争优选工作。遵循严格规范、公平公正、公开透明的原则,按照《大同二期光伏发电应用领跑基地2017年竞争优选工作方案》,现将重启优选后基地内各项目优选结果排名第一的推荐投资企业及主要信息公示如下:
项目编号 | 场址位置 | 推荐入选企业 | 申报电价 (元/kWh) | 申报主要技术参数 |
1 | 左云县马道头乡 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.43 | 单晶PERC 310Wp,转换率18.94%; 单晶PERC双面/N型双面310Wp,转换率18.94%/18.86% |
2 | 南郊区高山镇 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.39 | 单晶PERC 310Wp,转换率18.94%; 单晶PERC双面/N型双面310Wp,转换率18.94%/18.86% |
3 | 南郊区鸦儿崖乡 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.40 | 单晶PERC 310Wp,转换率18.94%; 单晶PERC双面/N型双面310Wp,转换率18.94%/18.86% |
4 | 浑源县蔡村镇 | 1晶科电力科技股份有限公司 2北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 0.40 | 多晶MWT 295Wp,转换率18.1%; 单晶双面310Wp,18.85% |
5 | 浑源县蔡村镇 (碾槽沟村北) | 国家电力投资集团有限公司 | 0.42 | 单晶PERC 310Wp,转换率18.94%; 单晶PERC双面/N型双面310Wp,转换率18.94%/18.86% |
公示期5天,对优选结果如有异议,可以书面意见写明事实依据和理由,向大同基地办提出。联系电话:0352-7668812,0352-7668809