国家能源局日前发布了《关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知》,通知称为贯彻国务院相关意见,扩大分布式光伏发电应用市场,第一批分布式光伏发电示范区名单已经确定,其中包括18个园区,2013年总计划装机容量749MW。
通知指出创建分布式光伏发电应用示范园区的目的是扩大分布式光伏发电应用规模,探索适应分布式光伏发电规模化应用的技术、管理和运营模式。示范区项目采用“自发自用,余电上网,电网调节”的运营模式,实行度电补贴,示范项目的自发自用比例均高于70%,最高达到100%。示范区申报的2013年实施装机容量共计749MW,2015年规划装机容量共计1823MW。
第一批批准的18个分布式光伏示范区包括(根据北极星太阳能光伏网资料):
示范区名称 | 2015年实施容量(MW) | 2013年规划容量(MW) | 自发自用比例 | 项目业主 |
北京海淀中关村海淀园 | 178 | 88 | 90% | 北京远方动力可再生能源科技发展有限公司 |
北京顺义开发区 | 200 | 80 | 70% | 中节能绿洲(背景)太阳能科技公司 |
上海松江工业园区 | 50 | 40 | 90% | 国电光伏与中电电气成立的合资公司 |
天津武清开发区 | 100 | 69 | 80% | 信义玻璃(天津)有限公司 |
河北高碑店开发区 | 150 | 23 | 80% | 光为绿色能源有限公司 |
河北保定英利新技术开发区 | 60 | 13 | 100% | 天津英利光伏电站技术开发有限公司 |
江苏无锡高新区 | 50 | 20 | 100% | 江阴复睿新能源电力投资有限公司 |
江苏南通经济技术开发区 | 150 | 35 | 90% | 中天光伏技术有限公司 |
浙江绍兴滨海产业集聚区 | 150 | 49 | 70% | 浙江向日葵和龙柏成立的合资公司 |
浙江杭州桐庐经济开发区 | 50 | 50 | 70% | 杭州浙大桑尼能源科技有限公司 |
安徽合肥高新区 | 100 | 32 | 80% | 阳光电源股份有限公司 |
江西新余高新区 | 72 | 72 | 90% | 新余高新区投资发展有限公司 |
山东泰安高新区 | 50 | 35 | 90% | 泰安加华电力器材有限公司 |
山东淄博高新区 | 50 | 20 | 90% | 中兴能源公司 |
广东佛山三水工业园 | 130 | 40 | 85% | 佛山市南新太阳能投资有限公司 |
广东从化明珠工业园 | 83 | 43 | 80% | 广州发展新能源有限公司 |
深圳前海深港现代化服务业合作区 | 50 | 10 | 90% | 招商新能源(深圳)有限公司 |
宁波杭州湾新区 | 150 | 30 | 80% | 东方日升新能源、中广核太阳能和宁波电新能源成立的合资公司 |
此外,根据浙江省发改委新能源处透露的消息,今年10月,国家能源局还将推出第二批全国分布式光伏发电应用示范区建设。