根据寿阳光伏发电应用领跑基地优选工作方案,寿阳县人民政府组织寿阳光伏发电应用领跑基地竞争优选,现将基地内各项目排名第一的推荐投资企业及主要信息公示如下:
项目编号 | 场址位置 | 推荐入选企业 | 申报电价 (元/kWh) | 申报主要技术参数 |
1 | 松塔镇、景尚乡 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.48 | 单晶PERC 310Wp,转换率18.94%; 单晶PERC双面310Wp,转换率18.86% |
2 | 松塔镇 | 晶科电力科技股份有限公司(70%) 国开新能源科技有限公司(30%) | 0.46 | 单晶310Wp,转换率18.9%; 单晶PERC 310Wp,转换率19% |
3 | 西洛镇 | 晶科电力科技股份有限公司(51%) 北京京能清洁能源电力股份有限公司(49%) | 0.44 | 单晶310Wp,转换率18.9%; 单晶PERC 310Wp,转换率19% |
4 | 上湖乡、西洛镇、 马首乡 | 晶科电力科技股份有限公司(70%) 国开新能源科技有限公司(30%) | 0.47 | 单晶310Wp,转换率18.9%; 单晶PERC 310Wp,转换率19% |
5 | 羊头崖乡、上湖乡、 西洛镇 | 北控清洁能源集团有限公司 | 0.48 | 单晶PERC双面310Wp,转换率18.9% |
对优选结果如有异议,可以书面意见写明事实依据和理由,向寿阳基地办提出。联系电话:0354-4714629, 0354-4631518。