为了认真贯彻落实习近平总书记视察山西时“希望山西做全国能源革命排头兵”的指示精神,深入推动大同经济转型发展,根据大同二期光伏发电应用领跑基地优选工作方案,大同市人民政府组织大同二期光伏发电应用领跑基地竞争优选,现将基地各项目推荐投资企业及主要信息公示如下:
项目编号 | 场址位置 | 推荐入选企业 | 申报电价 (元/kWh) | 申报主要技术参数 |
1 | 左云县马道头乡 | 1中国三峡新能源有限公司 2阳光电源股份有限公司 | 0.45 | 单晶PERC 310Wp,转换率18.94%; 多晶硅黑硅组件,转换率17.91% |
2 | 南郊区高山镇 | 中节能太阳能科技有限公司 | 0.42 | 单晶PERC单面310Wp,转换率18.86%; 单晶PERC双面310Wp,转换率18.96% |
3 | 南郊区鸦儿崖乡 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.40 | 单晶PERC 310Wp,转换率18.94%; 单晶PERC双面/N型双面310Wp,转换率18.94%/18.86% |
4 | 浑源县蔡村镇 | 1晶科电力科技股份有限公司 2北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 0.40 | 多晶MWT 295Wp,转换率18.1%; 单晶双面310Wp,18.85% |
5 | 浑源县蔡村镇 (碾槽沟村北) | 2隆基绿能科技股份有限公司 | 0.45 | 单晶PERC 310Wp,转换率19%; 单晶PERC双面双玻370Wp,转换率18.8% |
2018年3月24日—3月28日为公示期,对优选结果如有异议,公示期内可以书面意见写明事实依据和理由,向大同基地办提出。联系电话:0352-7668812,0352-7668809