2016年9月19本网记者从相关渠道获悉,山东省滨州市今日公布《山东省滨州市承担光伏扶贫项目企业重新遴选拟入库名单》。并自2016年9月19日至2016年9月21日(不含节假日)对外公示。
投资及运营维护:本类别报名55家,经评审小组审核以下单位入驻山东省滨州市承担光伏扶贫项目企业库。投资及运营维护类拟中选名单:
申报人名称 | 名次 |
晶科电力有限公司 | 1 |
山东力诺太阳能电力工程有限公司 | 2 |
中广核太阳能开发有限公司 | 3 |
北京科诺伟业科技股份有限公司 | 4 |
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 | 5 |
中电投东北新能源发展有限公司 | 6 |
正信光电科技股份有限公司 | 7 |
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 8 |
都城绿色能源有限公司 | 9 |
中利腾晖光伏科技有限公司 | 10 |
中民新能(上海)投资有限公司 | 11 |
通威股份有限公司 | 12 |
国开新能源开发建设有限公司 | 13 |
苏州爱康能源工程技术股份有限公司 | 14 |
山东青帝能源有限公司 | 15 |
山东林洋新能源科技有限公司 | 16 |
苏州协鑫新能源投资有限公司 | 17 |
同景新能源科技(上海)有限公司 | 18 |
江苏启安建设集团有限公司 | 19 |
山东中科国通光伏发电股份有限公司 | 20 |
山东盛世达电力工程有限公司 | 21 |
江苏苏美达新能源发展有限公司 | 22 |
江苏华西新能源投资发展有限公司 | 23 |
阳信旦晟新能源有限公司 | 24 |
华能沾化新能源有限公司 | 25 |
江山永泰投资控股有限公司 | 26 |
滨州苏晖新能源有限公司 | 27 |
上海神州电力有限公司 | 28 |
淄博光科太阳能有限公司 | 29 |
西安隆基清洁能源有限公司 | 30 |
山东东昊新能源有限公司 | 31 |
滨州明蓝新能源科技有限公司 | 32 |
济南上明能源科技有限公司 | 33 |
滨州市龙通新能源科技开发有限公司 | 34 |
神华新能源有限责任公司 | 35 |
青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 36 |
工程施工类:本类别报名38家,经评审小组审核以下单位入驻山东省滨州市承担光伏扶贫项目企业库。工程施工类拟中选名单:
申报人名称 | 名次 |
北京科诺伟业科技股份有限公司 | 1 |
北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司 | 2 |
山东电力建设第一工程公司 | 3 |
苏州爱康能源工程技术股份有限公司 | 4 |
润峰电力有限公司 | 5 |
山东力诺太阳能电力工程有限公司 | 6 |
中国电建集团贵州工程公司 | 7 |
山东桑乐太阳能有限公司 | 8 |
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 | 9 |
山东盛世达电力工程有限公司 | 10 |
山东中科国通光伏发电股份有限公司 | 11 |
四川锐南电力建设工程有限公司 | 12 |
天津瑞源电力工程有限公司滨州分公司 | 13 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 14 |
吉林省盛祥电力工程有限公司 | 15 |
江苏启安建设集团有限公司 | 16 |
山东恒能电力建设有限公司 | 17 |
山东泰开能源工程技术有限公司 | 18 |
滨州中捷新能源科技有限公司 | 19 |
滨州金鸟光伏科技有限公司 | 20 |
山东青帝能源有限公司 | 21 |
山东力诺瑞特新能源有限公司 | 22 |
濮阳市三源建设工程有限公司 | 23 |
山东得胜电力股份有限公司 | 24 |
无棣县弘业电气有限责任公司 | 25 |
监理设计类:本类别报名8家,经评审小组审核以下单位入驻山东省滨州市承担光伏扶贫项目企业库。工程设计类拟中选名单:
申报人名称 | 名次 |
山东恒信建设监理有限公司 | 1 |
山东力诺太阳能电力工程有限公司 | 2 |
常州天合光伏发电系统有限公司 | 3 |
山东华能建设项目管理有限公司 | 4 |
中国科学院电工研究所 | 5 |